Краны мостовые электрические однобалочные подвесные
Краны мостовые электрические однобалочные подвесные г\п 1-5тн
ТУ 3150-002-44663569-2015.
- Режим работы 3К ГОСТ 25546 (А3 ИСО 4301). Рабочее напряжение 380 В.
- Категория размещения кран-балки - У2, У3 (под навесом, в помещениях).
- Температура окружающей среды от -20°С до +40°С (-40°С до +40°С).
- Исполнение кран-балки - общепромышленное, пожаробезопасное (класс пожароопасной зоны П1) или взрывобезопасное (ТУ 9973.00.0000).
- Характеристики взрывобезопасности (ГОСТ Р 51330-99): класс взрывоопасной зоны - 1; категория взрывоопасной смеси - IIВ, IIC; группа взрывоопасносной смеси - Т4.
- Возможна установка тиристорного преобразователя (БТК 16) в цепи управления краном, что обеспечивает плавность пуска крана и больший срок его службы.
г/п т. | Полная длина L,м | Пролет Lп,м | Длина консолей l,м | 11,12,мм | A | B | b | h* | h1 | № Профилей двутавров кранового пути | Нагрузка на путь от колеса, кН | Конструктивная масса, т |
мм, не более | не более | |||||||||||
1 | 3,6-4,2 | 3,0 | 0,3-0,6 | 660 660 | 600 | 1260 | 630 | 1245 | 295 | 24М; 30М ГОСТ 19425 | 3,6 | 0,66 |
4,8-5,4 | 4,2 | 0,3-0,6 | 3,6 | 0,7 | ||||||||
6,6-8,4 | 6,0 | 0,3-1,2 | 1460 | 730 | 350 | 3,74 | 0,84 | |||||
10,2-12 | 9,0 | 0,6-1,5 | 3,9 | 0,97 | ||||||||
13,2-15 | 12,0 | 0,6-1,5 | 1710 | 855 | 1305 | 4,3 | 1,3 | |||||
16,2-18 | 15,0 | 0,6-1,5 | 1365 | 405 | 4,6 | 1,6 | ||||||
2 | 3,6-4,2 | 3,0 | 0,3-0,6 | 710 | 1260 | 630 | 1580 | 350 | 6,3 | 0,8 | ||
4,8-5,4 | 4,2 | 0,3-0,6 | 6,3 | 0,85 | ||||||||
6,6-8,4 | 6,0 | 0,3-1,2 | 1460 | 730 | 1620 | 6,6 | 1,1 | |||||
10,2-12 | 9,0 | 0,6-1,5 | 1680 | 405 | 7,0 | 1,35 | ||||||
13,2-15 | 12,0 | 0,6-1,5 | 1710 | 855 | 7,2 | 1,5 | ||||||
16,2-18 | 15,0 | 0,6-1,5 | 530 | 7,9 | 2,1 | |||||||
3,2 | 3,6-4,2 | 3,0 | 0,3-0,6 | 750 | 1260 | 630 | 1870 | 405 | 36М; 45М ГОСТ19425 | 10,0 | 1,1 | |
4,8-5,4 | 4,2 | 0,3-0,6 | 10,0 | 1,2 | ||||||||
6,6-8,4 | 6,0 | 0,3-1,2 | 1460 | 730 | 1930 | 10,3 | 1,4 | |||||
10,2-12 | 9,0 | 0,6-1,5 | 2020 | 495 | 10,9 | 1,9 | ||||||
13,2-15 | 12,0 | 0,6-1,5 | 1710 | 855 | 645 | 11,6 | 2,45 | |||||
16,2-18 | 15,0 | 0,6-1,5 | 12,0 | 2,8 | ||||||||
5 | 3,6-4,2 | 3,0 | 0,3-0,6 | 900 | 900 | 1540 | 770 | 2040 | 405 | 45М ГОСТ19425 | 14,8 | 1,7 |
4,8-5,4 | 4,2 | 0,3-0,6 | 2120 | 495 | 15,0 | 1,6 | ||||||
6,6-8,4 | 6,0 | 0,3-1,2 | 15,4 | 1,8 | ||||||||
10,2-12 | 9,0 | 0,6-1,5 | 2240 | 645 | 16,0 | 2,3 | ||||||
13,2-15 | 12,0 | 0,6-1,5 | 2100 | 1050 | 16,7 | 2,9 | ||||||
16,2-18 | 15,0 | 0,6-1,5 | 17,2 | 3,3 |
*размер определяется типом выбранной тали; В таблице размеры для тали типа МРМ (Болгария)
Установленная суммарная мощность двигателей не более 10,5 кВт. Скорость передвижения кранов 0,5 м/с. Скорость подъема груза и передвижения тали – по паспорту тали.
Режим работы 3К ГОСТ 25546-82 (А3 ИСО 4301). Рабочее напряжение 380В.
Краны мостовые электрические однобалочные подвесные г/п 10т
ТУ 3150-002-44663569-2015
Высота подъема Н, м | Полная длина, L, м | Пролет Lп, м | Длина консолей l, м | Размеры в мм | Крановый путь |
Нагрузка на путь при работе, кН
|
Конструктивная масса | |||||
Amin | B | h | h1 | От тележки | От колеса | |||||||
ном. | max. | |||||||||||
Не более | ||||||||||||
12, 16, 20, 24, 36 |
4,8 | 3,0 | 3,5 | 0,65-0,9 | 1200 | 2100 | 2360 | 710 | На базе двутавровой балки 45М ГОСТ19425 | 62,6 | 15,65 | 2,65-3,1 |
6,0 | 4,2 | 4,7 | 62,8 | 15,70 | ||||||||
7,8 | 6,0 | 6,5 | 63,5 | 15,88 | 3,40 | |||||||
8,4 | 1,2 | |||||||||||
11,4 | 9,0 | 9,5 | 64,0 | 16,0 | 3,60 | |||||||
12,0 | 1,5 | |||||||||||
14,4 | 12,0 | 12,5 | 1,2 | 910 | 65,8 | 16,45 | 4,30 | |||||
15,0 | 1,5 | 66,0 | 16,50 | 4,90 | ||||||||
17,4 | 15,0 | 15,5 | 1,2 | 66,8 | 16,70 | 5,40 | ||||||
18,0 | 1,5 | 67,0 | 16,75 | 5,48 |
*размер определяется типом выбранной тали; В таблице размеры для тали типа МРМ (Болгария)
Установленная суммарная мощность двигателей не более 17 кВт. Скорость передвижения кранов 0,5 м/с. Скорость подъема груза и передвижения тали – по паспорту тали.
Режим работы 3К ГОСТ 25546-82 (А3 ИСО 4301). Рабочее напряжение 380В.
Подвесные кран-балки в ассортименте компании
ПКФ "УралКранДеталь"
Компания ПКФ "УралКранДеталь" предлагает к реализациикран-балки подвесныеразличной грузоподъемности по оптимальным ценам в Екатеринбурге. Мы готовы рассмотреть нестандартные заказы индивидуально с каждым из наших клиентов. В случаях, когда вашему предприятию требуются подъемные устройства повышенной грузоподъемности, цена на них формируется индивидуально, в зависимости от специфики заказываемой продукции. Мы реализуем как однорельсовые модели балок, так и двух пролетные с шириной пролета от 3 до 12 метров. Качество продукции, предлагаемое компанией ПКФ "УралКранДеталь" гарантировано большим опытом работы нашей слаженной команды на рынке грузоподъемного оборудования. Кроме того, мы работаем только с проверенными поставщиками, качество оборудования которых сертифицировано и полностью соответствует нормам безопасности для работы в тяжелых промышленных условиях. По техническим условиям,кран-балки подвесные, предлагаемые нашей компанией, относится к классу общепромышленного оборудования, отличающегося пожарной и взрывобезопасностью.